您好,欢迎光临上海冠丰泵业制造有限公司!
语言选择: ∷ 

WQD家用单相污水潜水电泵

发布时间:2021-10-08 10:36浏览次数:

型  号 额定流量
(m3/h)
额定扬程
(m)
额定功率
(KW)
电源
(V/HZ)
口径
(mm)
WQD6-9-0.4 6 9 0.4 220/50 40
WQD6-10-0.55 6 10 0.55 220/50 40
WQD6-16-0.75 6 16 0.75 220/50 50
WQD10-10-0.75 10 10 0.75 220/50 50
WQD7-15-1.1 7 15 1.1 220/50 50
WQD15-7-1.1 15 7 1.1 220/50 65
WQD7-18-1.5 7 18 1.5 220/50 50
WQ9-22-2.2 9 22 2.2 380/50 50
WQ15-15.2.2 15 15 2.2 380/50 65
WQ30-10-2.2 30 10 2.2 380/50 75
WQ50-7-2.2 50 7 2.2 380/50 100
WQ15-22-3 15 22 3 380/50 50
WQ25-17-3 25 17 3 380/50 65
WQ37-10-3 37 10 3 380/50 75
WQ50-9-3 50 9 3 380/50 100
WQ15-32-4 15 32 4 380/50 50
WQ20-25-4 20 25 4 380/50 65
WQ40-15-4 40 15 4 380/50 75
WQ60-10-4 60 10 4 380/50 100
WQ15-40-5.5 15 40 5.5 380/50 50
WQ40-21-5.5 40 21 5.5 380/50 75
WQ60-15-5.5 60 15 5.5 380/50 100
WQ30-32-7.5 30 32 7.5 380/50 65
WQ45-22-7.5 45 22 7.5 380/50 75
WQ70-15-7.5 70 15 7.5 380/50 100
WQ100-10-7.5 100 10 7.5 380/50 150
WQK25-7-1.5 25 7 1.5 380/50 75
WQK40-7-2.2 40 7 2.2 380/50 75
WQK25-15-3 25 15 3 380/50 65
WQK42-11-3 42 11 3 380/50 75
WQK65-12-5.5 65 12 5.5 380/50 100
WQK100-15-7.5 100 15 7.5 380/50 100
WQD、WQ系列污水潜水泵使用条件

 

    1、输送介质温度不超过40℃;
    2、输送介质PH值为4~10;
    3、输送介质固体物的容积比<2%;
    4、输关介质的运动粘度为7×10-7~23×10-6m2/s;
    5、输送介质的密度最大为1.2×103kg/m3
    6、以叶轮中心为基准,潜入水下深度不超过5米。

 

泵|水泵|潜水切割泵|计量泵|离心泵|上海冠丰泵业制造有限公司微信扫码 关注我们

  • 24小时咨询热线021-565559669

  • 移动电话13817555955

Copyright © 2021 上海冠丰泵业制造有限公司 版权所有 地址:上海市嘉定区黄渡镇  XML地图