您好,欢迎光临上海冠丰泵业制造有限公司!
语言选择: ∷ 

CDLF不锈钢轻型立式多级离心泵

发布时间:2021-10-08 10:22浏览次数:

产品介绍:

CDL/CDLF系列轻型不锈钢立式多级离心泵是吸取了国内外技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。

 

适用范围:

 ·  稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。

 ·  诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。

 ·  泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

 

产品特征:

 ·  采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。

 ·  由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。

 ·  整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。

 ·  多级泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。

 

 ·  采用标准电机,用户可根据需要配备电机。用户还可根据需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

 

性能参数
型号
CDL(F)1
功率
(kw)
流量
(m³/h)
0.4  0.6  0.8  1.0  1.2  1.4  1.6  1.8  2.0   
CDLF1-2 0.37  扬程
(m)
13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9  
CDLF1-3 0.37  19 18 17.5 17 16.5 16 15 14 12  
CDLF1-4 0.37  24 23.5 23 22.5 21.3 21 19 18 16  
CDLF1-5 0.37  30 29.6 29 28 27 26 24 22 20  
CDLF1-6 0.37  36 35.5 35 33.5 33 31 28 26 23  
CDLF1-7 0.37  42 41 40.5 39 38 36 33 30 27  
CDLF1-8 0.55  48 47 46 45 43 41 38 34 30  
CDLF1-9 0.55  54 53 52 51 49 46 43 39 33  
CDLF1-10 0.55  60 59 58 57 54 51 48 43 36  
CDLF1-11 0.55  66 65 63 61 59 56 52 47 40  
CDLF1-12 0.75  72 71 69 67 64 61 57 51 44  
CDLF1-13 0.75  78 77 75 73 69 66 62 55 47  
CDLF1-14 0.75    82 81 80 78 75 72 68 62  
CDLF1-15 0.75  89 88 86 84 79 76 71 63 55  
CDLF1-16 1.10                     
CDLF1-17 1.10  101 99 97 95 89 6 80 71 62  
CDLF1-18 1.10                     
CDLF1-19 1.10  113 110 108 106 99 96 89 79 69  
CDLF1-20 1.10                     
CDLF1-21 1.10  124 122 120 117 110 106 98 87 75  
CDLF1-22 1.10                     
CDLF1-23 1.10  137 133 131 128 121 116 107 96 82  
CDLF1-24 1.50                     
CDLF1-25 1.50  149 145 143 139 131 126 116 104 79  
CDLF1-26 1.50                     
CDLF1-27 1.50  161 157 155 150 141 136 125 112 95  
CDLF1-28 1.50                     
CDLF1-29 1.50                     
CDLF1-30 1.50  178 175 171 166 157 150 139 124 106  
CDLF1-31 2.20                     
CDLF1-32 2.20                     
CDLF1-33 2.20  196 192 188 183 173 165 154 137 118  
CDLF1-34 2.20                     
CDLF1-35 2.20                     
CDLF1-36 2.20  214 210 205 200 190 181 169 151 130  
型  号
CDL(F)2
功率
(kw)
流量
(m³/h)
1.0  1.2  1.6  2.0  2.4  2.8  3.2  3.5     
CDLF2-2 0.37  扬程
(m)
18 17 16 15 13 12 10 8    
CDLF2-3 0.37  27 26 24 22 20 18 15 12    
CDLF2-4 0.55  36 35 33 30 26 24 20 16    
CDLF2-5 0.55  45 43 40 37 33 30 24 20    
CDLF2-6 0.75  53 52 50 45   36 30 24    
CDLF2-7 0.75  63 61 57 52 47 41 35 28    
CDLF2-8 1.10  68   64 60 55 48.5   40    
CDLF2-9 1.10  80 78 73 67 61 54 45 37    
CDLF2-10 1.10  85   80 75 69 61   50    
CDLF2-11 1.10  98 95 89 82 73 64 54 44    
CDLF2-12 1.50  102   97 90 82 73   60    
CDLF2-13 1.50  116 114 106 98 89 78 65 52    
CDLF2-14 1.50  119   113 106 96 85   70    
CDLF2-15 1.50  134 130 123 112 100 90 73 60    
CDLF2-16 2.20  136   129 121 110 97   80    
CDLF2-17 2.20  144   137 128 117 103   85    
CDLF2-18 2.20  161 157 148 136 121 109 91 76    
CDLF2-19 2.20  162   154 144 131 116   96    
CDLF2-20 2.20  171   162 152 138 122   101    
CDLF2-21 2.20  179   170 159 145 128   106    
CDLF2-22 2.20  197 192 180 165 148 130 110 90    
CDLF2-23 3.00  197   187 175 159 141   116    
CDLF2-24 3.00  206   195 183 166 147   121    
CDLF2-25 3.00  214   203 190 173 153   127    
CDLF2-26 3.00  232 228 214 198 179 158 130 110    
型  号
CDL(F)3
功率
(kw)
流量
(m³/h)
1.2  1.6  2.0  2.4  2.8  3.2  3.6  4.0     
CDLF3-2 0.37  扬程
(m)
12.5 11.5 11 10.5 10 9 7 6    
CDLF3-3 0.37  19 18.5 17.5 16.4 15 14 11 9    
CDLF3-4 0.37  25 24 23 21.5 20 19 15 12    
CDLF3-5 0.37  31 30 29 27 25 23 19 16    
CDLF3-6 0.55  36 35 34 32 30 28 23 19    
CDLF3-7 0.55  43 41 39 37 24 32 27 22    
CDLF3-8 0.75  49 47 45 43 39 37 31 25    
CDLF3-9 0.75  55 53 51 48 45 42 35 28    
CDLF3-10 0.75  61 59 57 54 50 47 39 31    
CDLF3-11 1.10  67 64 61 58 54 51 42 34    
CDLF3-12 1.10  73 70 67 63 58 55 45 37    
CDLF3-13 1.10  78 76 73 69 64 60 49 40    
CDLF3-14 1.10                     
CDLF3-15 1.10  90 88 84 79 73 69 57 46    
CDLF3-16 1.50                     
CDLF3-17 1.50  103 100 96 90 83 79 64 52    
CDLF3-18 1.50                     
CDLF3-19 1.50  115 112 107 100 92 88 72 58    
CDLF3-20 2.20                     
CDLF3-21 2.20  128 124 119 112 102 98 79 64    
CDLF3-22 2.20                     
CDLF3-23 2.20  140 135 130 122 112 107 86 70    
CDLF3-24 2.20                     
CDLF3-25 2.20  151 147 141 131 122 116 94 76    
CDLF3-26 2.20                     
CDLF3-27 2.20  164 159 152 143 132 124 101 82    
CDLF3-28 2.20                     
CDLF3-29 2.20  175 170 163 153 142 133 109 88    
CDLF3-30 3.00                     
CDLF3-31 3.00  187 182 175 165 153 142 116 94    
CDLF3-32 3.00                     
CDLF3-33 3.00  199 194 187 176 163 151 125 10    
CDLF3-34 3.00                     
CDLF3-35 3.00                     
CDLF3-36 3.00  218 212 204 192 178 168 137 109    
型  号
CDL(F)4
功率
(kw)
流量
(m³/h)
1.5  2.0  3.0  4.0  5.0  6.0  7.0  8.0     
CDLF4-2 0.37  扬程
(m)
19 18 17 15 13 10 8 6    
CDLF4-3 0.55  28 27 26 24 20 18 13 10    
CDLF4-4 0.75  38 26 34 32 27 24 19 13    
CDLF4-5 1.10  47 45 43 40 34 31 23 17    
CDLF4-6 1.10  56 54 52 48 41 37 28 20    
CDLF4-7 1.50  66 63 61 56 48 43 33 24    
CDLF4-8 1.50  74 72 70 64 55 50 38 27    
CDLF4-9 2.20    82 78 74 68 61 52      
CDLF4-10 2.20  96 90 87 81 71 62 48 34    
CDLF4-11 2.20    101 96 90 83 75 64      
CDLF4-12 2.20  114 108 104 95 85 75 58 41    
CDLF4-13 3.00    120 114 107 99 89 76      
CDLF4-14 3.00  136 126 122 112 101 89 68 48    
CDLF4-15 3.00    138 132 124 14 103 88      
CDLF4-16 3.00  152 144 140 129 115 101 78 55    
CDLF4-17 4.00    157 150 141 130 116 100      
CDLF4-18 4.00    166 159 149 137 123 106      
CDLF4-19 4.00  183 171 168 153 137 122 93 67    
CDLF4-20 4.00    185 176 166 153 137 118      
CDLF4-21 4.00    194 185 174 160 144 124      
CDLF4-22 4.00  211 200 192 178 160 138 108 79    
型  号
CDL(F)8
功率
(kw)
流量
(m³/h)
10  11  12     
CDLF8-2 0.75    20 19.5 19 18 17 16 14 13    
CDLF8-3 1.10  30 29.5 28.5 27 25 24 21 19    
CDLF8-4 1.50  41 39.5 38 36 34 32 28 26    
CDLF8-5 2.20  52 50 48 45 42 40 36 32    
CDLF8-6 2.20  62 60 57 54 51 48 43 39    
CDLF8-7 3.00    69 67 64 61 57 52 47.5    
CDLF8-8 3.00  83 80 77 73 39 65 58 52    
CDLF8-9 4.00    89 86 83 78 73 68 62    
CDLF8-10 4.00  104 100 97 92 87 81 73 65    
CDLF8-11 4.00    109 106 102 96 90 83 76    
CDLF8-12 4.00  124 120 116 111 104 92 87 78    
CDLF8-13 5.50    129 125 120 114 106 98 89    
CDLF8-14 5.50  145 141 136 130 122 113 102 92    
CDLF8-15 5.50    150 145 139 131 123 114 104    
CDLF8-16 5.50  166 161 156 148 139 130 118 106    
CDLF8-17 7.50    170 165 158 149 140 129 118    
CDLF8-18 7.50  187 182 175 167 157 146 134 120    
CDLF8-19 7.50    191 185 177 168 157 145 132    
CDLF8-20 7.50  208 202 195 186 175 163 150 135    
型  号
CDL(F)12
功率
(kw)
流量
(m³/h)
10  11  12  13  14  15  16 
CDLF12-1 1.10  扬程
(m)
                   
CDLF12-2 1.50  23.5 23 22.5 22 21 20 18.5 17 15.5 14
CDLF12-3 2.20  35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
CDLF12-4 3.00  47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
CDLF12-5 3.00  59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
CDLF12-6 4.00  71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
CDLF12-7 5.50  83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
CDLF12-8 5.50  95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
CDLF12-9 5.50  108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
CDLF12-10 7.50  120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
CDLF12-11 7.50  136 134 130 126 121 116 109 101 93 84
CDLF12-12 7.50  143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
CDLF12-13 11.00  161 158 154 150 144 137 129 120 110 100
CDLF12-14 11.00  168 165 160 155 148 141 132.5 124 112 100
CDLF12-15 11.00  186 183 178 173 166 158 149 139 128 115
CDLF12-16 11.00  192.5 189 183.5 178 170 162 152 142 128.5 115
CDLF12-17 11.00  211 207 202 195 187 179 168 157 144 130
CDLF12-18 11.00  217 213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145 130
型  号
CDL(F)16
功率
(kw)
流量
(m³/h)
10  12  14  16  18  20  22     
CDLF16-2 2.20  扬程
(m)
27 26 25 24 22 21 19 16    
CDLF16-3 3.00  41 40 38 37 34 32 29 25    
CDLF16-4 4.00  54 53 52 49 46 43 38 34    
CDLF16-5 5.50  68 67 65 62 58 54 48 43    
CDLF16-6 5.50  82 80 78 74 70 64 58 52    
CDLF16-7 7.50  96 95 91 87 82 76 68 61    
CDLF16-8 7.50  110 108 104 99 94 86 77 70    
CDLF16-9 11.00  117 116 114 112 108 103 97 89    
CDLF16-10 11.00  138 136 131 125 118 109 97 87    
CDLF16-11 11.00  143 142 140 137 132 126 118 109    
CDLF16-12 11.00  166 162 157 150 141 130 116 105    
CDLF16-13 15.00  169 167 165 162 156 149 140 128    
CDLF16-14 15.00  194 190 184 185 166 152 136 122    
CDLF16-15 15.00  195 193 191 187 180 172 161 148    
CDLF16-16 15.00  222 217 210 200 189 174 156 140    
型  号
CDL(F)20
功率
(kw)
流量
(m³/h)
10  12  14  16  18  20  22  24  26  28 
CDLF20-1 1.10  扬程
(m)
13.5 13 12.5 12 11 10 9 7 7 6
CDLF20-2 2.20  27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
CDLF20-3 4.00  40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
CDLF20-4 5.50  54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
CDLF20-5 5.50  67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
CDLF20-6 7.50  81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
CDLF20-7 7.50  95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
CDLF20-8 11.00  109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
CDLF20-9 11.00  116 114 112 110 107 105 99 92 84 75
CDLF20-10 11.00  136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
CDLF20-11 15.00  116 114 112 110 107 105 99 92 84 75
CDLF20-12 15.00  164 162 158 154 149 142 133 124 114 105
CDLF20-13 15.00  169 166 163 160 156 152 144 134 122 109
CDLF20-14 15.00  192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
CDLF20-15 18.50  195 192 188 185 181 176 166 155 142 127
CDLF20-16 18.50  209 205 201 198 193 188 178 165 151 135
CDLF20-17 18.50  234 230 225 219 212 202 190 177 162 145
型  号
CDL(F)32
功率
(kw)
流量
(m³/h)
16  20  24  28  32  36  40      
CDLF32-1-1 1.50  扬程
(m)
12.5 12 11.5 10.5 9.5 8 6      
CDLF32-1 2.20  15.5 15 14.5 13.5 12.5 11 9.5      
CDLF32-2-2 3.00  27 26 24.5 22.5 20 16.5 12.5      
CDLF32-2 4.00  32 31 30 28.5 26 23 19.5      
CDLF32-3-2 5.50  46.5 45 43 40.5 37 32 26.5      
CDLF32-3 5.50  49 47.5 46 43.5 40 35.5 30      
CDLF32-4-2 7.50  61 59 57 53 47.5 41.5 33.5      
CDLF32-4 7.50  66 64 62 59 54 48 40.5      
CDLF32-5-2 11.00  78 76 73 68 62 54 44      
CDLF32-5 11.00  84 81 78 74 68 60 51      
CDLF32-6-2 11.00  96 93 89 83 76 66 55      
CDLF32-6 11.00  101 98 94 89 82 73 62      
CDLF32-7-2 15.00  113 110 105 99 90 79 65      
CDLF32-7 15.00  118 115 111 105 96 86 73      
CDLF32-8-2 15.00  131 127 121 114 104 92 76      
CDLF32-8 15.00  136 132 127 120 110 98 83      
CDLF32-9-2 18.50  148 144 138 130 118 104 87      
CDLF32-9 18.50  154 149 143 136 125 111 94      
CDLF32-10-2 18.50  166 161 154 145 133 117 97      
CDLF32-10 18.50  171 167 160 151 139 124 105      
CDLF32-11-2 22.00  184 179 171 161 147 130 108      
CDLF32-11 22.00  189 184 177 167 154 137 116      
CDLF32-12-2 22.00  201 196 187 176 161 143 119      
CDLF32-12 22.00  207 201 193 182 168 150 127      
CDLF32-13-2 30.00  219 213 204 192 176 155 130      
CDLF32-13 30.00  224 218 210 198 182 162 137      
CDLF32-14-2 30.00  236 230 220 207 190 168 141      
CDLF32-14 30.00  242 235 226 214 197 175 148      
CDLF32-15-2 30.00                       
CDLF32-15 30.00                       
CDLF32-16-2 30.00                       
CDLF32-16 30.00                       
型  号
CDL(F)42
功率
(kw)
流量
(m³/h)
25  30  35  40  42  45  50 55    
CDLF-42-10-1 3.00  扬程
(m)
20 19 18 17 16 15 13 11    
CDLF-42-10 4.00  24 23 22 21 20 19 18 16    
CDLF-42-20-2 5.50  40 38 36 33 32 30 27 23    
CDLF-42-20 7.50  48 46 44 42 41 39 35 31    
CDLF-42-30-2 11.00  63 61 58 54 52 50 44 38    
CDLF-42-30 11.00  71 69 66 63 61 58 53 47    
CDLF-42-40-2 15.00  87 84 80 75 73 69 62 54    
CDLF-42-40 15.00  95 92 88 84 81 78 71 62    
CDLF-42-50-2 18.50  111 107 102 96 93 88 80 69    
CDLF-42-50 18.50  119 115 110 105 101 97 88 78    
CDLF-42-60-2 22.00  135 130 124 117 113 108 97 85    
CDLF-42-60 22.00  143 138 132 125 122 116 106 93    
CDLF-42-70-2 30.00  158 152 146 138 134 127 115 100    
CDLF-42-70 30.00  166 161 154 146 142 135 124 109    
CDLF-42-80-2 30.00  182 175 168 159 154 146 133 116    
CDLF-42-80 30.00  190 184 176 167 162 154 141 124    
CDLF-42-90-2 30.00  205 198 190 180 174 166 150 132    
CDLF-42-90 37.00  214 207 198 188 183 174 159 140    
CDLF-42-100-2 37.00  230 221 212 200 194 185 168 147    
CDLF-42-100 37.00  238 230 220 209 203 193 177 155    
CDLF-42-110-2 45.00  255 246 236 223 217 206 188 165    
CDLF-42-110 45.00  263 255 244 232 225 214 196 173    
CDLF-42-120-2 45.00  280 270 259 245 238 226 206 181    
CDLF-42-120 45.00  289 280 268 255 247 236 216 190    
CDLF-42-130-2 45.00  305 294 282 267 259 247 225 198    
型  号
CDL(F)65
功率
(kw)
流量
(m³/h)
30  40  50  60  65  70  80      
CDLF-65-10-1 4.00  扬程
(m)
19 18 16 14 13 11 8      
CDLF-65-10 5.50  27 25 23 21 20 18 15      
CDLF-65-20-2 7.50  39 36 33 29 26 23 17      
CDLF-65-20-1 11.00  46 44 40 36 33 30 24      
CDLF-65-20 11.00  53 51 47 43 40 37 30      
CDLF-65-30-2 15.00  66 62 56 50 46 41 32      
CDLF-65-30-1 15.00  73 69 63 57 53 48 39      
CDLF-65-30 18.50  80 76 70 64 60 55 46      
CDLF-65-40-2 18.50  92 87 80 71 66 60 47      
CDLF-65-40-1 22.00  100 94 87 78 73 67 54      
CDLF-65-40 22.00  107 101 94 85 80 74 61      
CDLF-65-50-2 30.00  121 114 105 95 88 80 64      
CDLF-65-50-1 30.00  128 121 112 102 95 87 71      
CDLF-65-50 30.00  136 129 119 109 102 94 78      
CDLF-65-60-2 30.00  150 142 131 118 110 101 81      
CDLF-65-60-1 37.00  157 149 138 125 117 108 88      
CDLF-65-60 37.00  164 156 145 132 124 115 95      
CDLF-65-70-2 37.00  179 169 156 141 132 121 99      
CDLF-65-70-1 37.00  186 176 163 148 139 128 106      
CDLF-65-70 45.00  193 183 170 155 146 135 112      
CDLF-65-80-2 45.00  207 196 182 164 154 142 119      
CDLF-65-80-1 45.00  210 200 188 173 166 155 134      
型  号
CDL(F)85
功率
(kw)
流量
(m³/h)
50  60  70  80  85  90  100 110    
CDLF-85-10-1 5.50  扬程
(m)
22 19 17 16 14 13 10 6    
CDLF-85-10 7.50  25 24 22 21 20 19 16 12    
CDLF-85-20-2 11.00  41 39 36 32 30 28 22 15    
CDLF-85-20 15.00  53 50 47 44 41 40 36 30    
CDLF-85-30-2 18.50  68 65 60 55 52 49 41 32    
CDLF-85-30 22.00  81 77 72 67 64 62 55 48    
CDLF-85-40-2 30.00  98 93 87 80 75 72 62 50    
CDLF-85-40 30.00  110 105 100 92 86 84 76 66    
CDLF-85-50-2 37.00  126 120 113 104 8 93 81 68    
CDLF-85-50 37.00  139 131 124 115 110 106 94 83    
CDLF-85-60-2 45.00  155 148 139 129 122 117 102 86    
CDLF-85-60 45.00  168 160 150 141 134 130 117 103    

 


泵|水泵|潜水切割泵|计量泵|离心泵|上海冠丰泵业制造有限公司微信扫码 关注我们

  • 24小时咨询热线021-565559669

  • 移动电话13817555955

Copyright © 2021 上海冠丰泵业制造有限公司 版权所有 地址:上海市嘉定区黄渡镇  XML地图